
Data Sementara Kontingen Peserta Penas XVI Petani Nelayan Tahun 2023 di Kota Padang
No | Provinsi | Ibukota | Jumlah Kab/Kota | Lokasi Penginapan | Penginapan Kontingen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel | Pemondokan | |||||||
Lk | Pr | Jumlah | ||||||
1 | Aceh | Banda Aceh | 23 | 392 | 555 | 218 | 773 | |
2 | Sumatera Utara | Medan | 33 | 446 | 612 | 175 | 787 | |
3 | Sumatera Barat | Padang | 19 | 43 | 40 | 16 | 56 | |
4 | Riau | Pekanbaru | 12 | 829 | 437 | 131 | 568 | |
5 | Jambi | Jambi | 11 | 149 | 421 | 146 | 567 | |
6 | Sumatera Selatan | Palembang | 17 | 0 | 424 | 163 | 587 | |
7 | Bengkulu | Bengkulu | 10 | 106 | 248 | 132 | 380 | |
8 | Lampung | Bandar Lampung | 15 | 157 | 289 | 98 | 387 | |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | Pangkal Pinang | 7 | 0 | 264 | 91 | 355 | |
10 | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | 7 | 0 | 51 | 15 | 66 | |
11 | DKI Jakarta | Jakarta | 6 | 0 | 18 | 20 | 38 | |
12 | Jawa Barat | Bandung | 27 | 387 | 140 | 16 | 156 | |
13 | Jawa Tengah | Semarang | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DI Yogyakarta | Yogyakarta | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jawa Timur | Surabaya | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Banten | Serang | 8 | 0 | 204 | 35 | 239 | |
17 | Bali | Denpasar | 9 | 0 | 118 | 38 | 156 | |
18 | Nusa Tenggara Barat | Mataram | 10 | 16 | 36 | 29 | 65 | |
19 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kalimantan Barat | Pontianak | 14 | 81 | 94 | 27 | 121 | |
21 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 14 | 0 | 222 | 98 | 320 | |
22 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 13 | 444 | 362 | 85 | 447 | |
23 | Kalimantan Timur | Samarinda | 10 | 238 | 542 | 220 | 762 | |
24 | Kalimantan Utara | Tanjung Selor | 5 | 36 | 170 | 58 | 228 | |
25 | Sulawesi Utara | Manado | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Sulawesi Tengah | Palu | 13 | 0 | 64 | 16 | 80 | |
27 | Sulawesi Selatan | Makasar | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Sulawesi Tenggara | Kendari | 17 | 149 | 773 | 222 | 995 | |
29 | Gorontalo | Gorontalo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Sulawesi Barat | Mamuju | 6 | 25 | 276 | 83 | 359 | |
31 | Maluku | Ambon | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Maluku Utara | Sofifi | 10 | 0 | 108 | 48 | 156 | |
33 | Papua | Jayapura | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Papua Barat | Manokwari | 7 | 0 | 15 | 7 | 22 | |
35 | Papua Selatan | Merauke | 4 | 0 | 36 | 21 | 57 | |
36 | Papua Tengah | Nabire | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Papua Pegunungan | Wamena | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Papua Barat Daya | Sorong | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah | 514 | 3.498 | 6.519 | 2.208 | 8.727 |

Agenda Kegiatan Penas XVI Petani Nelayan Tahun 2023 di Kota Padang
- Sabtu
10 Juni 2023 - Minggu
11 Juni 2023 - Senin
12 Juni 2023 - Selasa
13 Juni 2023 - Rabu
14 Juni 2023 - Kamis
15 Juni 2023
Agenda Sabtu, 10 Juni 2023
Agenda Minggu, 11 Juni 2023
Agenda Senin, 12 Juni 2023
Agenda Selasa, 13 Juni 2023
Agenda Rabu, 14 Juni 2023
Agenda Kamis, 15 Juni 2023